VOETBAL, VOLK & VUUR
〜フットボールと、人、そして、情熱〜

ニュース
試合日程・結果
順位表
Play-off1圏
Play-off2圏
降格圏
Play-off1圏 降格圏(16位〜18位自動降格) |
勝ち点 | 勝ち数 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゲンクKRC GENK | 62 | 20 | +38 |
2 | ユニオンUNION | 55 | 17 | +26 |
3 | アントワープANTWERP | 47 | 14 | +19 |
4 | クラブ・ブルージュCLUB BRUGGE | 41 | 11 | +13 |
5 | ヘントKAA GENT | 38 | 11 | +14 |
6 | スタンダール・リエージュSTANDARD | 38 | 11 | +8 |
7 | ウェステルロWESTERLO | 35 | 10 | +5 |
8 | シント=トロイデンVVSTVV | 35 | 9 | +0 |
9 | サークル・ブルージュCERCLE BRUGGE | 34 | 9 | +0 |
10 | アンデルレヒトANDERLECHT | 31 | 9 | +1 |
11 | OH ルーベンOH LEUVEN | 31 | 8 | +2 |
12 | シャルルロワCHARLEROI | 28 | 8 | -7 |
13 | メヘレンKV MECHELEN | 26 | 7 | -10 |
14 | オイペンKAS EUPEN | 22 | 6 | -18 |
15 | コルトレイクKV KORTRIJK | 22 | 6 | -19 |
16 | ズルテ・ワレヘムZULTE WAREGEM | 20 | 5 | -22 |
17 | スラン RFC SERAING | 18 | 5 | -22 |
18 | オーステンデKV OOSTENDE | 18 | 5 | -28 |
Play-off1圏
Play-off2圏
降格圏
Play-off1圏 降格圏(16位〜18位自動降格) |
勝ち点 | 勝ち数 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゲンクKRC GENK | 58 | 19 | +37 |
2 | ユニオンUNION | 52 | 16 | +22 |
3 | アントワープANTWERP | 46 | 14 | +19 |
4 | クラブ・ブルージュCLUB BRUGGE | 40 | 11 | +13 |
5 | ヘントKAA GENT | 38 | 11 | +15 |
6 | スタンダール・リエージュSTANDARD | 37 | 11 | +8 |
7 | ウェステルロWESTERLO | 34 | 10 | +5 |
8 | サークル・ブルージュCERCLE BRUGGE | 33 | 9 | +0 |
9 | シント=トロイデンVVSTVV | 32 | 8 | -1 |
10 | OH ルーベンOH LEUVEN | 31 | 8 | +3 |
11 | アンデルレヒトANDERLECHT | 28 | 8 | -1 |
12 | シャルルロワCHARLEROI | 27 | 8 | -7 |
13 | メヘレンKV MECHELEN | 25 | 7 | -10 |
14 | コルトレイクKV KORTRIJK | 22 | 6 | -18 |
15 | オイペンKAS EUPEN | 20 | 6 | -18 |
16 | ズルテ・ワレヘムZULTE WAREGEM | 20 | 5 | -18 |
17 | オーステンデKV OOSTENDE | 18 | 5 | -26 |
18 | スラン RFC SERAING | 15 | 4 | -23 |
18クラブがホーム&アウェー方式で34試合のリーグ戦を戦います。
リーグ戦終了後、1位〜4位のチームは『Champions' play-offs』、5位〜8位のチームは『Europe play-offs』に進出します。
リーグ戦18位(最下位)のチームは2部リーグに降格します。
『Champions' play-offs』では、各クラブはホーム&アウェイの総当たり戦を行います。リーグ戦で獲得した勝ち点の半分(端数は一番近い整数に切り上げる)を加算した状態で、リーグ戦と同様に勝ち点を重ねていきます。
『Europe play-offs』では、『Champions' play-offs』と同様に、リーグ戦で獲得した勝ち点の半分(端数は一番近い整数に切り上げる)を加算した状態で、各クラブはホーム&アウェイの総当たり戦を行います。
『Champions' play-offs』での最終順位により、UEFA主催大会の出場などが決定します。 (UEFA主催各大会の出場枠はUEFAランキングによって変動します。※本文記述は2021-22シーズンの場合)
『プレーオフ』の1位チームが本選出場。2位チームが3次予選出場
『プレーオフ』の3位チームが予選3回戦出場。4位チームと『プレーオフ2』優勝チームでの勝利チームが予選2回戦出場。
選手・スタッフ
グッズ
クラブ
クラブの発展と人材育成を目的に、各クラブと業務提携を行っています
@STVV_JP
@STVV_JP FOLLOW@STVVJP
@STVVJP FOLLOW